StackShare官網
StackShare,優質開發者工具服務分享平臺
網站服務:StackShare,別摸魚導航。
StackShare is a Tech Stack Intelligence platform and community helping teams to make data-driven technology decisions.
StackShare官網,優質開發者工具服務分享平臺
StackShare 是一個開發者工具及服務分享平臺,成立于 2013 年,隨著開發者們的不斷加入,匯集了大量的優質工具該網站匯總了以往 30 多萬個技術堆棧中的使用情況 ,分析了 800 萬個數據點,跟蹤了 320 萬以上的內容,以及數百萬的開發人員評論和投票,最終為大家總結了 2020 年開發工具 Top100。
年度開發工具 Top 25
年度開發工具 Top 25 | |||
排名 | 名稱 | 類型 | 簡介及地址 |
1 | Simple | 線上協作 | 讓推進工作流和追蹤項目進度更簡單的工具 |
https://simple-tracker.com/ | |||
2 | Better Uptime | 網站監控 | 當網站出現故障時,會有工作人員致電提醒 |
https://betteruptime.com/ | |||
3 | Playwright | 瀏覽器測試 | 使用單個 API 自動執行 Chromium、Firefox 和 WebKit 的節點庫 |
https://github.com/microsoft/playwright | |||
4 | Jami | 視頻會議 | GNU 端到端加密,以替代 Zoom 和 Jitsi |
https://git.jami.net/savoirfairelinux/ring-project/-/wikis/home | |||
5 | Gappsy | 無代碼開發 | 移動端無代碼開發 App,使用拖拽操作 |
https://gappsy.com/ | |||
6 | Netflix Dispatch | 監控匯總 | 開源危機管理工具 |
https://github.com/Netflix/dispatch | |||
7 | Chakra UI | UI 組件 | React 應用的模塊化和可訪問的 UI 組件 |
https://chakra-ui.com/ | |||
8 | Linear | 問題跟蹤 | 簡化了對軟件團隊的問題跟蹤 |
https://linear.app/ | |||
9 | Lens | 容器化 | 控制 K8s 集群的開源 IDE工具 |
https://k8slens.dev/ | |||
10 | Power Virtual Agents | Chatbot平臺 | 無代碼打造機器人 |
https://powervirtualagents.microsoft.com/en-us/ | |||
11 | Amazon Honeycode | 無代碼開發 | 無需編寫代碼打造 Web 和移動 App |
https://www.honeycode.aws/ | |||
12 | Gitpod | 云端 IDE | 專為云端打造的開發組件 |
https://www.gitpod.io/ | |||
13 | Twilio Video App | 視頻會議 | 適用于 iOS、Android 和 Web 端的開源視頻軟件 |
https://www.twilio.com/ | |||
14 | Supabase | 實時后端/ API | Firebase 的開源替代方案 |
https://supabase.io/ | |||
15 | WSO2 Identity Server | 用戶管理認證 | 身份驗證和訪問管理的開源工具 |
https://wso2.com/identity-and-access-management/ | |||
16 | Tables | 電子表格 | 幫助團隊輕松跟進與自動管理工作 |
https://tables.area120.google.com/u/0/about#/ | |||
17 | CapRover | 平臺服務 | 幾分鐘即可構建自己的 PaaS |
https://caprover.com/ | |||
18 | Mediasoup | 視頻會議 | 先進的 WebRTC 視頻會議 |
https://mediasoup.org/ | |||
19 | OBS Studio | 視頻錄制推流 | 用于視頻錄制和實時傳輸的開源軟件 |
https://obsproject.com/ | |||
20 | Ziflow | 可視化協作 | 代理商和品牌在線校對軟件 |
https://www.ziflow.com/ | |||
21 | Passwarden | 密碼管理 | 安全存儲密碼和個人信息 |
https://www.keepsolid.com/passwarden/ | |||
22 | ent | 微框架(后端) | Go 的實體框架 |
https://entgo.io/ | |||
23 | VSCodium | 文本編輯器 | VSCode的 免費/開源軟件二進制文件 |
https://vscodium.com/ | |||
24 | PostHog | 渠道分析 | 針對開發者的開源產品分析 |
https://posthog.com/ | |||
25 | WorkOS | 用戶管理認證 | 適用于SSO / SAML等企業功能的API |
https://workos.com/ |
StackShare網址入口
OpenI小編發現StackShare網站非常受用戶歡迎,請訪問StackShare網址入口試用。
數據統計
數據評估
關于StackShare特別聲明
本站OpenI提供的StackShare都來源于網絡,不保證外部鏈接的準確性和完整性,同時,對于該外部鏈接的指向,不由OpenI實際控制,在2023年 9月 8日 上午11:00收錄時,該網頁上的內容,都屬于合規合法,后期網頁的內容如出現違規,可以直接聯系網站管理員進行刪除,OpenI不承擔任何責任。
相關導航
暫無評論...